Handelsplatform:
De maandelijkse indexupdate staat voor u klaar. Bekijk de wijzigingen en update uw index-portefeuille.
1. Index-portefeuille
Handelsplatform:
| Component | Prijs | 24u. % | Aantal | Waarde | Weging |
|---|---|---|---|---|---|
1.₿Bitcoin BTC | €54.712,11 | +1,09% | 0,03 | €1.661,46 | 19,33% |
2.ΞEthereum ETH | €1.541,48 | +1,65% | 0,824 | €1.270,87 | 14,78% |
3.BBinance Coin BNB | €500,48 | +1,48% | 0,924 | €462,23 | 5,38% |
4.SSolana SOL | €71,36 | +0,25% | 6,159 | €439,52 | 5,11% |
5.XRipple XRP | €1,01 | +4,13% | 434,876 | €438,12 | 5,10% |
6.WWhiteBIT Coin WBT | €49,37 | +0,85% | 8,574 | €423,32 | 4,92% |
7.HHyperliquid HYPE | €62,22 | +3,17% | 6,262 | €389,59 | 4,53% |
8.SStellar XLM | €0,18 | +1,53% | 2.097,014 | €376,21 | 4,38% |
9.TTron TRX | €0,28 | +1,66% | 1.281,979 | €364,61 | 4,24% |
10.ACardano ADA | €0,16 | +5,00% | 2.141,65 | €332,32 | 3,87% |
11.LChainLink LINK | €6,94 | +1,44% | 43,7 | €303,31 | 3,53% |
12.CCanton CC | €0,12 | -0,22% | 2.492,141 | €302,47 | 3,52% |
13.TToncoin TON | €1,60 | +9,11% | 155,347 | €248,04 | 2,89% |
14.BBitcoin Cash BCH | €197,60 | -0,23% | 1,099 | €217,16 | 2,53% |
15.HHedera HBAR | €0,06 | +2,58% | 2.720,587 | €175,19 | 2,04% |
16.LLitecoin LTC | €38,91 | +2,35% | 4,408 | €171,52 | 2,00% |
17.SSui SUI | €0,66 | +0,38% | 232,315 | €154,35 | 1,80% |
18.AAvalanche AVAX | €6,01 | +0,11% | 24,17 | €145,15 | 1,69% |
19.NNear NEAR | €1,73 | -3,10% | 80,02 | €138,23 | 1,61% |
20.TBittensor TAO | €186,47 | -1,32% | 0,679 | €126,67 | 1,47% |
21.UUniswap UNI | €2,79 | -2,52% | 36,786 | €102,57 | 1,19% |
22.WWorldcoin WLD | €0,37 | +0,04% | 254,535 | €94,38 | 1,10% |
23.WWorld Liberty Financial WLFI | €0,05 | -1,26% | 1.805,296 | €88,92 | 1,03% |
24.AAster ASTER | €0,56 | +0,06% | 158,071 | €88,61 | 1,03% |
25.OOndo ONDO | €0,29 | -1,47% | 280,047 | €81,37 | 0,95% |
| Kleine tokenwaardes Te klein om te worden verhandeld | €0,08 | 0,00% | |||
| Totaal | €8.596,28 | 100% |
Leeg
Index kopen
Zodra u geld of crypto-assets heeft bijgestort op uw cryptorekening, wordt dit bij de eerstvolgende indexupdate automatisch gealloceerd aan uw index-portefeuille. Wilt u daar liever niet op wachten, dan kunt u hier zelf een update uitvoeren.
Index verkopen
U kunt de index-portefeuille geheel of gedeeltelijk verkopen. Bij een gedeeltelijke verkoop dient de index-portefeuille een minimaal resterend saldo van €2.500 te behouden.
Saldo opnemen
Let op: als u een deel van uw index-portefeuille heeft verkocht en het vrijgemaakte saldo wilt opnemen, doe dat dan voordat u de eerstvolgende indexupdate uitvoert. Anders wordt dit saldo bij die update namelijk weer volledig gealloceerd aan de index-portefeuille.
Lees hier hoe u het saldo kunt opnemen.
Persoonlijke portefeuille
U gebruikt momenteel uw volledige cryptorekening voor de index-portefeuille. Wilt u daarnaast ook andere crypto-assets aankopen, activeer dan de persoonlijke portefeuille.
Lees meer over de persoonlijke portefeuille.
API-sleutel vervangen
Ondervindt u problemen met de koppeling, of wilt u een andere cryptorekening koppelen? Dan kunt u hier de API-sleutel vervangen.
Index-portefeuille updaten
U ziet hier de nieuwe portefeuille-compositie. Druk op de knop om uw index-portefeuille te updaten.
| Component | Aantal | Waarde | Weging |
|---|---|---|---|
1.₿Bitcoin BTC | 0,03 | €1.661,46 | 19,33% |
2.ΞEthereum ETH | 0,824 | €1.270,87 | 14,78% |
3.BBinance Coin BNB | 0,924 | €462,23 | 5,38% |
4.SSolana SOL | 6,159 | €439,52 | 5,11% |
5.XRipple XRP | 434,876 | €438,12 | 5,10% |
6.WWhiteBIT Coin WBT | 8,574 | €423,32 | 4,92% |
7.HHyperliquid HYPE | 6,262 | €389,59 | 4,53% |
8.SStellar XLM | 2.097,014 | €376,21 | 4,38% |
9.TTron TRX | 1.281,979 | €364,61 | 4,24% |
10.ACardano ADA | 2.141,65 | €332,32 | 3,87% |
11.LChainLink LINK | 43,7 | €303,31 | 3,53% |
12.CCanton CC | 2.492,141 | €302,47 | 3,52% |
13.TToncoin TON | 155,347 | €248,04 | 2,89% |
14.BBitcoin Cash BCH | 1,099 | €217,16 | 2,53% |
15.HHedera HBAR | 2.720,587 | €175,19 | 2,04% |
16.LLitecoin LTC | 4,408 | €171,52 | 2,00% |
17.SSui SUI | 232,315 | €154,35 | 1,80% |
18.AAvalanche AVAX | 24,17 | €145,15 | 1,69% |
19.NNear NEAR | 80,02 | €138,23 | 1,61% |
20.TBittensor TAO | 0,679 | €126,67 | 1,47% |
21.UUniswap UNI | 36,786 | €102,57 | 1,19% |
22.WWorldcoin WLD | 254,535 | €94,38 | 1,10% |
23.WWorld Liberty Financial WLFI | 1.805,296 | €88,92 | 1,03% |
24.AAster ASTER | 158,071 | €88,61 | 1,03% |
25.OOndo ONDO | 280,047 | €81,37 | 0,95% |
| Totaal | €8.596,28 | 100% |
Update gestart
Dit kan vijf minuten duren.
Update afgerond
Bekijk uw bijgewerkte index-portefeuille.