Aanvullende gegevens vereist
Om gebruik te maken van onze dienstverlening dient u eerst uw aanvullende gegevens in te vullen.
Uw eigen cryptorekening
De dienstverlening van Mercury Redstone is non-custodial. Dat betekent dat wij geen geld of crypto-assets van klanten in bewaring nemen.
U dient daarom een eigen cryptorekening te openen bij het Nederlandse Bitvavo of het Amerikaanse Kraken, waarop uw crypto-assets worden aangekocht, verkocht en voor u worden bewaard. Deze rekening staat op uw naam en blijft ook van u als u stopt met onze dienstverlening.
Vervolgens koppelt u uw cryptorekening aan uw Mercury Redstone-account. Deze koppeling maakt het mogelijk om de index-portefeuille aan te kopen en maandelijks te updaten.
Zo combineert u de opslag en liquiditeit van het handelsplatform met een gespreide index-portefeuille.
Handelsplatform:
Kraken-rekening openen
Start met het openen van een Kraken-rekening.
Heeft u al een Kraken-rekening?
Koppel deze dan direct aan uw account.
Kraken-rekening koppelen
De koppeling komt tot stand door in uw Kraken-rekening een API-sleutel aan te maken en die hier in te voeren. Het is technisch niet mogelijk om hiermee crypto of geld van uw Kraken-rekening af te boeken.
Lees hier hoe u een API-sleutel kunt aanmaken.
Hierbij verstrek ik Mercury Redstone toegang tot mijn Kraken-rekening in overeenstemming met de algemene voorwaarden.
Beleggingsbedrag storten
Huidig saldo:
€830,50
€830,50 van €2.500 minimum
Zodra het saldo op uw rekening minimaal €2.500 (geld en/of crypto) bedraagt, kunt u de index-portefeuille aankopen.
Lees hier hoe u geld kunt storten op uw Kraken-rekening.
Index-portefeuille kopen
Huidig saldo:
€8.596,28
€2.500 minimum bereikt
| Component | Aantal | Waarde | Weging |
|---|---|---|---|
1.₿Bitcoin BTC | 0,03 | €1.661,46 | 19,33% |
2.ΞEthereum ETH | 0,824 | €1.270,87 | 14,78% |
3.BBinance Coin BNB | 0,924 | €462,23 | 5,38% |
4.SSolana SOL | 6,159 | €439,52 | 5,11% |
5.XRipple XRP | 434,876 | €438,12 | 5,10% |
6.WWhiteBIT Coin WBT | 8,574 | €423,32 | 4,92% |
7.HHyperliquid HYPE | 6,262 | €389,59 | 4,53% |
8.SStellar XLM | 2.097,014 | €376,21 | 4,38% |
9.TTron TRX | 1.281,979 | €364,61 | 4,24% |
10.ACardano ADA | 2.141,65 | €332,32 | 3,87% |
11.LChainLink LINK | 43,7 | €303,31 | 3,53% |
12.CCanton CC | 2.492,141 | €302,47 | 3,52% |
13.TToncoin TON | 155,347 | €248,04 | 2,89% |
14.BBitcoin Cash BCH | 1,099 | €217,16 | 2,53% |
15.HHedera HBAR | 2.720,587 | €175,19 | 2,04% |
16.LLitecoin LTC | 4,408 | €171,52 | 2,00% |
17.SSui SUI | 232,315 | €154,35 | 1,80% |
18.AAvalanche AVAX | 24,17 | €145,15 | 1,69% |
19.NNear NEAR | 80,02 | €138,23 | 1,61% |
20.TBittensor TAO | 0,679 | €126,67 | 1,47% |
21.UUniswap UNI | 36,786 | €102,57 | 1,19% |
22.WWorldcoin WLD | 254,535 | €94,38 | 1,10% |
23.WWorld Liberty Financial WLFI | 1.805,296 | €88,92 | 1,03% |
24.AAster ASTER | 158,071 | €88,61 | 1,03% |
25.OOndo ONDO | 280,047 | €81,37 | 0,95% |
| Totaal | €8.596,28 | 100% |
Liever een deel van uw saldo gebruiken?
Klik hier om een specifiek bedrag te selecteren.
Index-portefeuille kopen
Selecteer de valuta(‘s) waarmee u de index-portefeuille wilt aankopen. Het minimale bedrag is €2.500 (geld en/of crypto).
Selecteert u één valuta, dan kunt u zelf het percentage van het beschikbare saldo bepalen. Selecteert u meerdere valuta’s tegelijk, dan wordt daarvan automatisch het volledige beschikbare saldo gebruikt.
Aankoopbedrag:
€8.596,28
| Component | Aantal | Waarde | Weging |
|---|---|---|---|
1.₿Bitcoin BTC | 0,03 | €1.661,46 | 19,33% |
2.ΞEthereum ETH | 0,824 | €1.270,87 | 14,78% |
3.BBinance Coin BNB | 0,924 | €462,23 | 5,38% |
4.SSolana SOL | 6,159 | €439,52 | 5,11% |
5.XRipple XRP | 434,876 | €438,12 | 5,10% |
6.WWhiteBIT Coin WBT | 8,574 | €423,32 | 4,92% |
7.HHyperliquid HYPE | 6,262 | €389,59 | 4,53% |
8.SStellar XLM | 2.097,014 | €376,21 | 4,38% |
9.TTron TRX | 1.281,979 | €364,61 | 4,24% |
10.ACardano ADA | 2.141,65 | €332,32 | 3,87% |
11.LChainLink LINK | 43,7 | €303,31 | 3,53% |
12.CCanton CC | 2.492,141 | €302,47 | 3,52% |
13.TToncoin TON | 155,347 | €248,04 | 2,89% |
14.BBitcoin Cash BCH | 1,099 | €217,16 | 2,53% |
15.HHedera HBAR | 2.720,587 | €175,19 | 2,04% |
16.LLitecoin LTC | 4,408 | €171,52 | 2,00% |
17.SSui SUI | 232,315 | €154,35 | 1,80% |
18.AAvalanche AVAX | 24,17 | €145,15 | 1,69% |
19.NNear NEAR | 80,02 | €138,23 | 1,61% |
20.TBittensor TAO | 0,679 | €126,67 | 1,47% |
21.UUniswap UNI | 36,786 | €102,57 | 1,19% |
22.WWorldcoin WLD | 254,535 | €94,38 | 1,10% |
23.WWorld Liberty Financial WLFI | 1.805,296 | €88,92 | 1,03% |
24.AAster ASTER | 158,071 | €88,61 | 1,03% |
25.OOndo ONDO | 280,047 | €81,37 | 0,95% |
| Totaal | €8.596,28 | 100% |
Uw opdracht wordt verwerkt
Dit kan vijf minuten duren.
No longer in use
Aankoop controleren
Bedrag:
€8.596,28
Druk onderaan op de knop om met dit bedrag de index-portefeuille aan te kopen.
| Component | Aantal | Waarde | Weging |
|---|---|---|---|
1.₿Bitcoin BTC | 0,03 | €1.661,46 | 19,33% |
2.ΞEthereum ETH | 0,824 | €1.270,87 | 14,78% |
3.BBinance Coin BNB | 0,924 | €462,23 | 5,38% |
4.SSolana SOL | 6,159 | €439,52 | 5,11% |
5.XRipple XRP | 434,876 | €438,12 | 5,10% |
6.WWhiteBIT Coin WBT | 8,574 | €423,32 | 4,92% |
7.HHyperliquid HYPE | 6,262 | €389,59 | 4,53% |
8.SStellar XLM | 2.097,014 | €376,21 | 4,38% |
9.TTron TRX | 1.281,979 | €364,61 | 4,24% |
10.ACardano ADA | 2.141,65 | €332,32 | 3,87% |
11.LChainLink LINK | 43,7 | €303,31 | 3,53% |
12.CCanton CC | 2.492,141 | €302,47 | 3,52% |
13.TToncoin TON | 155,347 | €248,04 | 2,89% |
14.BBitcoin Cash BCH | 1,099 | €217,16 | 2,53% |
15.HHedera HBAR | 2.720,587 | €175,19 | 2,04% |
16.LLitecoin LTC | 4,408 | €171,52 | 2,00% |
17.SSui SUI | 232,315 | €154,35 | 1,80% |
18.AAvalanche AVAX | 24,17 | €145,15 | 1,69% |
19.NNear NEAR | 80,02 | €138,23 | 1,61% |
20.TBittensor TAO | 0,679 | €126,67 | 1,47% |
21.UUniswap UNI | 36,786 | €102,57 | 1,19% |
22.WWorldcoin WLD | 254,535 | €94,38 | 1,10% |
23.WWorld Liberty Financial WLFI | 1.805,296 | €88,92 | 1,03% |
24.AAster ASTER | 158,071 | €88,61 | 1,03% |
25.OOndo ONDO | 280,047 | €81,37 | 0,95% |
| Totaal | €8.596,28 | 100% |
Beleggingsbedrag storten
Huidig saldo:
—
Cryptorekening nog niet gekoppeld
Omdat u uw cryptorekening nog niet heeft gekoppeld aan uw account, kunnen wij nog geen saldo uitlezen.
Zodra het saldo op uw rekening minimaal €2.500 (geld en/of crypto) bedraagt, kunt u de index-portefeuille aankopen.
Lees hier hoe u geld kunt storten op uw Kraken-rekening.